| 标题 | 内容 |
|---|---|
| 文章题目 | Multiomic analysis provided insights into the responses of carbon sources by wood-rotting fungi Daldinia carpinicola |
| 文章类型 | SCI 2区 |
| 当年IF | 4.0000 (2025) |
| 杂志名称 | Journal of Fungi |
| 作者列表 | Yang P, Ma X, Zhang Y, Sun Y, Yu H, Han J, Ma M, Wan L*, Cheng F* |
| 出版日期 | 2025-02-25 |
| 卷 | 11 |
| 期 | |
| 页码 | 115 |
| doi号 | 10.3390/jof11020115 |
| 文献pdf | 点击查看pdf原文 |
| 检索证明 | 点击查看检索证明 |


