| 标题 | 内容 |
|---|---|
| 文章题目 | Comparative analysis of proteomes and transcriptomes revealed the molecular mechanism of development and nutrition of Pleurotus giganteus at different fruiting body development stages. |
| 文章类型 | SCI 2区 |
| 当年IF | |
| 杂志名称 | Front Nutr |
| 作者列表 | Yu H†, Jiang N†, Yan M†, Cheng X, Zhang L, Zhai D, Liu J, Zhang M, Song C, Yu H*, Li Q* |
| 出版日期 | 2023-08-08 |
| 卷 | 10 |
| 期 | |
| 页码 | 1197983 |
| doi号 | 10.3389/fnut.2023.1197983 |
| 文献pdf | 点击查看pdf原文 |
| 检索证明 | 点击查看检索证明 |


