| 标题 | 内容 |
|---|---|
| 文章题目 | Comparative Proteomic Analysis Reveals Candidate Pathways Related to the Effect of Different Light Qualities on the Development of Mycelium and Fruiting Body of Pleurotus ostreatus |
| 文章类型 | SCI 1区 |
| 当年IF | |
| 杂志名称 | J Agric Food Chem |
| 作者列表 | Zhu, Liping; Su, Yao; Ma, Shunan; Guo, Lizhong; Yang, Song*; Yu, Hao* |
| 出版日期 | 2024-01-03 |
| 卷 | xxx |
| 期 | |
| 页码 | xxx |
| doi号 | 10.1021/acs.jafc.3c06083 |
| 文献pdf | 点击查看pdf原文 |
| 检索证明 | 点击查看检索证明 |


